Mesec po mesec štednja u dinarima
- Opis štednje
- Reprezentativni primer
Mesec po mesec štednja u dinarima
Vrsta depozita | Oročeni depozit sa redovnim mesečnim uplatama u iznosu za koji se deponent opredeli prilikom otvaranja depozita |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | - minimalni iznos mesećne uplate iznosi 2.000 dinara |
Period na koji Banka prima depozit | 12 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,60% |
EKS na godišnjem nivou | 3,60% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Bez dodatnih troškova | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |
Bez dodatnih troškova Banka učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji |
Reprezentativni primer
Vrsta depozita | Oročeni depozit sa redovnim mesečnim uplatama u iznosu za koji se deponent opredeli prilikom otvaranja depozita |
Valuta u kojoj korisnik polaže depozit | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Iznos sredstava koje Banka prima u depozit | 2.000 dinara |
Period na koji Banka prima depozit | 12 meseci |
Ukupna štednja po isteku perioda oročenja uvećana za kamatu | 24.464,78 RSD |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou, fiksna) | 3,60% |
EKS (na godišnjem nivou) | 3,60% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Bez dodatnih troškova |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke