Stambeni kredit sa fiksnom kamatnom stopom na period do 180 meseci
Posebna ponuda stambenih kredita u evrima sa fiksnom kamatom na ceo period otplate do 180 meseci.

Stambeni krediti Banca Intesa pružaju vam sledeće pogodnosti:
- Bez osiguranja kredita kod NKOSK
- Bez naknade za godišnje administriranje kredita
- Bez obavezne premije životnog osiguranja, uz mogućnost da se životno osigurate
- Period otplate do 15 godina
- Kredit možete otplaćivati sa još jednim kreditno sposobnim licem u svojstvu sadužnika
- Plus veoma povoljan keš kredit za opremanje stana
- Uslovi kredita
- Reprezentativni primer
Kredit sa fiksnom kamatnom stopom za kupovinu stambenog objekta, bez osiguranja kod NKOSK, na period do 180 meseci
Minimalni uslovi u vezi sa zaposlenjem i prijemom zarade | Zaposlenje na neodređeno i prijem zarade preko platnog računa u Banca Intesa, najkasnije do momenta puštanja kredita u korišćenje. |
Vrsta kredita | Stambeni kredit za kupovinu stambenog objekta koji poseduje pasoš energetske efikasnosti tipa C |
Valuta kredita | EUR |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj |
Period na koji se kredit odobrava | od 13 do 180 meseci |
Iznos kredita | Od 10.000 EUR - do 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nepokretnosti koja se pribavlja iz kredita ili njene procenjene vrednosti (uzima se niža vrednost), odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na nepokretnosti koja se ne pribavlja iz kredita |
Učešće | Minimum 20% od kupoprodajne vrednosti nekretnine (ukoliko je vrednost druge uknjižene nekretnine nad kojom se konstituiše hipoteka viša od iznosa kredita za minimalno 30%, učešće nije potrebno) |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 3,39% do 3,49% Fiksna Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: Od 3,39% do 3,64% Fiksna |
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva | 0,5% od iznosa odobrenog kredita |
Minimalna sredstva obezbeđenja | |
Menice (tri) | Po 3 (tri) blanko solo menice potpisane od strane korisnika kredita ili solidarnog dužnika |
Osiguranje nepokretnosti | Polisa osiguranja nepokretnosti na predmetu hipoteke, od osnovnih rizika i dodatnog rizika izliva vode iz instalacija na „prvi rizik“, vinkulirana u korist Banke koja glasi na punu građevinsku vrednost Za objekte u izgradnji sa stepenom izgrađenosti manjim od 80%– fotokopija polise osiguranja investitora koja važi do datuma završetka gradnje |
Hipoteka na nepokretnosti | “Izvršna vansudska hipoteka“ I (prvog) reda u korist Banke. Za uknjižene nekretnine, kredit se isplaćuje pre dostavljanja Rešenja o upisu hipoteke Za objekte u izgradnji na kojima je već uspostavljena hipoteka u korist banke koja kreditira investitora, „izvršna vansudska hipoteka“ II (drugog) reda u korist Banke, uz uslov da se nakon isplate kredita briše hipoteka koja se odnosi na kreditiranje investitora, a hipoteka koja se odnosi na stambeni kredit postaje hipoteka I (prvog) reda. Kredit se isplaćuje na bazi dostavljenog Rešenja o upisu hipoteke II reda |
Osiguranje života (opciono, prema izboru klijenta) | Polisa životnog osiguranja vinkulirana u korist Banke |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
Reprezentativni primer za stambeni kredit kod koga je nepokretnost obezbedjenje po kreditu (datum izrade obračuna 14.8.2020.)
Vrsta kredita | Stambeni kredit za kupovinu nepokretnosti sa energetskim pasošem tipa C | |
Valuta kredita | EUR | |
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan puštanja kredita u tečaj | |
Iznos kredita | 30.000 EUR | |
Period otplate | 180 meseci | |
Mesečna rata | Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 215,06 EUR Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka : 217,32 EUR | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka : 3,49% fiksna Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka: 3,64% fiksna | |
Primer obračuna bez životnog osiguranja | Primer obračuna sa uključenim životnim osiguranjem | |
EKS (na godišnjem nivou) | Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka | Učešće 30% ili iznos kredita maksimalno do 70% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 4,11% 39.847,68 EUR | 4,71% 41.347,68 EUR |
EKS (na godišnjem nivou) | Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka | Učešće manje od 30% ili iznos kredita maksimalno do 80% procenjene vrednosti nepokretnosti na kojoj se konstituiše hipoteka |
4,27% | 4,86% | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 40.252,68 EUR | 41.752,88 EUR |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, a poznati su u trenutku oglašavanja | ||
Naknada Banke za obradu kreditnog zahteva | 0,5% od iznosa odobrenog kredita | |
Menice (tri) | 150 RSD | |
Osnovni izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD** | |
Overa založne izjave | 10.080 RSD** | |
Osiguranje nepokretnosti – godišnje | 40 EUR** | |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR** | |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR** | |
Taksa za upis hipoteke | 22.020 RSD** | |
Osiguranje života – godišnje (opciono) | nema | 100 EUR** |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u centrima za stambene kredite i većim ekspoziturama Banke.
**Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada javnih beležnika, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl.
Prikazani reprezentativni primer važi za klijente koji pripadaju Magnifica segmentu u Banca Intesa.