Laki Keš kredit u dinarima

Pogodnosti Laki Keš kredita:
- Fiksna rata u dinarima tokom celog perioda otplate
- Bez obaveze prijema zarade u Banca Intesa
- Minimalna sredstva obezbeđenja u vidu samo jedne menice
- Uslovi kredita za klijente
- Reprezentativni primer za klijente
- Reprezentativni primer za neklijente
- Kreditni kalkulator
Vrsta kredita | Laki Keš gotovinski kredit u dinarima | |
Valuta kredita | RSD | |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
Iznos kredita | 20.000 - 120.000 RSD | |
Period otplate | 6 ili 12 meseci | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | klijenti* | neklijenti** |
7,95% fiksna | 7,95% fiksna | |
Instrumenti obezbeđenja | 1 menica | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | *2% na iznos kredita **3% na iznos kredita | |
1 menica Izveštaj kreditnog biroa | 50 RSD 246 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
Bez dodatnih troškova |
Vrsta kredita | Laki keš gotovinski kredit u dinarima | |
Valuta kredita | RSD | |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
Klijenti * | ||
Iznos kredita | 100.000 RSD | |
Period otplate | 12 meseci | |
Mesečna rata | 8.702,50 RSD | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 7.95%, fiksna | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 106.726 RSD | |
EKS (na godišnjem nivou) | 13,21% | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
Naknada za obradu kreditnog zahteva** | 2.000 RSD | |
1 menica | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD |
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
Vrsta kredita | Laki keš gotovinski kredit u dinarima | |
Valuta kredita | RSD | |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | |
Neklijenti * | ||
Iznos kredita | 100.000 RSD | |
Period otplate | 12 meseci | |
Mesečna rata | 8.703 RSD | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 7,95%, fiksna | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 110.070 RSD | |
EKS (na godišnjem nivou) | 20,43% | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
Naknada za obradu kreditnog zahteva** | 3.000 RSD | |
1 menica | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD |
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
** Naknada za obradu kredita je uračunata u ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu.
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.