Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u dinarima
- Opis kredita
- Reprezentativni primer za klijente
- Reprezentativni primer za neklijente
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD | ||
Valuta kredita | RSD | ||
Kriterijum za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos kredita | Za kupovinu od pravnih lica 200.000 - 3.600.000 RSD Za kupovinu od fizičkih lica 200.000 - 1.650.000 RSD Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija. Iznos kredita se kod kupovine od fizičkog lica može uvećati za iznos poreza za prenos apsolutnih prava |
||
Učešće |
|
||
Period otplate |
18 - 71 meseca (18, 24, 36, 48, 60, 71) |
||
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
Klijenti** | Ostali** | |
8,49%, fiksna | 9,49%, fiksna | ||
Instrumenti obezbeđenja |
• 1 menica sa klauzulom bez protesta |
||
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za klijente* 2% od iznosa odobrenog kredita, jednokratno unapred za ostale građane** |
||
1 menica | 50 RSD | ||
Mesečna naknada za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama za korisnike koji nemaju platni račun | 195 RSD
|
||
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | ||
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | |||
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 1.200.001 RSD), naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre, iznos poreza za prenos apsolutnih prava. *Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa. **Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa. |
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD | ||
Valuta kredita | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos profakture | 300.000 RSD | 600.000 RSD | |
Iznos kredita | 300.000 RSD | 600.000 RSD | |
Učešće | / | / | |
Period otplate | 48 meseca | 71 mesec | |
Mesečna rata | 7.410 RSD | 10.815 RSD | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
8,49%, fiksna | ||
EKS
(na godišnjem nivou) |
9,59% | 9,38% | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 358.963,24 RSD | 774.138 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 3.000 RSD | 6.000 RSD | |
1 menica | 50 RSD | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu vozila od pravnih i fizičkih lica u RSD | ||
Valuta kredita | RSD | ||
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje | ||
Iznos profakture | 300.000 RSD | 600.000 RSD | |
Iznos kredita | 300.000 RSD | 600.000 RSD | |
Učešće | / | / | |
Period otplate | 48 meseci | 71 mesec | |
Mesečna rata | 7.554,34 RSD | 11,117 RSD | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
9,49%, fiksna | ||
EKS
(na godišnjem nivou) |
11,29% | 10,91% | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 368.904,20 RSD | 801.577 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 6.000 RSD | 12.000 RSD | |
1 menica | 50 RSD | 50 RSD | |
Naknada mesečna za održavanje platnog računa sa osnovnim uslugama | 195 RSD |
195 RSD |
|
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa.