Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima
- Opis kredita
- Reprezentativni primer za klijente
- Reprezentativni primer za neklijente
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima | |
Valuta kredita | EUR | |
Kriterijum za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | |
Iznos kredita | 3.000 EUR-30.000 EUR (neto iznos kredita bez uključenih sredstava učešća). Iznos kredita može se uvećati za iznos premije polise kasko osiguranja koju izdaje osiguravajuća kompanija | |
Učešće | Minimum 30% učešća od bruto vrednosti kredita | |
Period otplate | 18 - 36 meseci (18,24,36) | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | Klijenti* | Ostali** |
4%, fiksna | 5,10% fiksna | |
Instrumenti obezbeđenja | - 1 (jedna) menica sa klauzulom bez protesta | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | ||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 2% za klijente* 3% za ostale građane** | |
1 menica | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja | ||
Kasko osiguranje (samo za kredite preko 10.001 EUR), Naknada za upis založnog prava u Registar založnog prava prema tarifi Agencije za privredne registre (samo za kredite preko 10.001 EUR), *Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa. **Navedeni uslovi važe za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa. |
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima | ||
Valuta kredita | EUR | ||
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | ||
Iznos profakture | 6.000 EUR | 10.000 EUR | |
Iznos kredita | 4.200 EUR | 7.000 EUR | |
Učešće | 1.800 EUR | 3.000 EUR | |
Period otplate | 36 meseci | 36 meseci | |
Mesečna rata | 124 EUR | 206,84 EUR | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
4%, fiksna | ||
EKS
(na godišnjem nivou) |
5,58% | 5,56% | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 4.554,18 EUR | 7.588,53 EUR | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 84 EUR | 140 EUR | |
1 menica | 50 RSD | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
*Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje prima platu preko platnog računa u Banca Intesa, kao i fizička lica koja primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa
Vrsta kredita | Kredit za kupovinu novih vozila od pravnih lica indeksiran u evrima | ||
Valuta kredita | EUR | ||
Kriterijumi za indeksiranje | U dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS | ||
Iznos profakture | 6.000 EUR | 10.000 EUR | |
Iznos kredita | 4.200 EUR | 7.000 EUR | |
Učešće | 1.800 EUR | 3.000 EUR | |
Period otplate | 36 meseci | 36 meseci | |
Mesečna rata | 126,20 EUR | 210,33 EUR | |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
5,10%%, fiksna | ||
EKS
(na godišnjem nivou) |
7,51% | 7,49% | |
Ukupan iznos koji korisnik treba da plati po kreditu | 4,671,56 EUR | 7,784,26 EUR | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |||
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 126 EUR | 210 EUR | |
1 menica | 50 RSD | 50 RSD | |
Izveštaj Kreditnog biroa | 246 RSD | 246 RSD |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u bilo kojoj ekspozituri Banke.
* Reprezentativni primer važi za fizičko lice, zaposleno na neodređeno vreme, koje ne prima platu preko platnog računa u Banca Intesa kao i fizička lica koja ne primaju penziju preko platnog računa u Banca Intesa