Kursna lista

Pogledajte vrednosti svih valuta kursne liste na današnji dan, kao i za sve prethodne dane.

Uz EUR Net internet menjačnicu u okviru Intesa Mobi i Intesa Online aplikacija možete vršiti kupoprodaju evra po povoljnijem kursu. Pogledajte kako na linku.
  • Kursna lista
  • Kalkulator kurseva

Ranije vrednosti:

Zemlja Valuta Paritet Kupovni Srednji Prodajni Efektiva kupovni Efektiva prodajni
EUR 1 114.4041 117.3375 120.2709 114.4041 118.8042
EUR-NET 1 0.0000 0.0000 0.0000 116.7000 118.0000
AED 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ATS 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
AUD 1 68.7751 72.3948 76.0145 68.7751 76.0145
BAM 1 0.0000 0.0000 0.0000 57.5940 61.4935
BEF 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
BGN 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CAD 1 74.9937 78.9407 82.8877 74.9937 82.8877
CHF 1 112.1999 118.1052 124.0105 112.1999 124.0105
CNY 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
CZK 1 0.0000 0.0000 0.0000 4.7648 5.0874
DEM 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
DKK 1 14.9611 15.7485 16.5359 14.9611 16.5359
ESP 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
FIM 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
FRF 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
GBP 1 122.3790 133.0206 143.6622 122.3790 143.6622
GRD 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
HUF 100 0.0000 0.0000 0.0000 29.3038 31.2879
IEP 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
INR 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
ITL 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
JPY 100 79.0292 83.1886 87.3480 79.0292 87.3480
KWD 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
LUF 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
MKD 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
NOK 1 9.8951 10.4159 10.9367 9.8951 10.9367
PLN 1 0.0000 0.0000 0.0000 24.0492 25.6775
PTE 100 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
RON 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
RUB 1 1.2784 1.4204 1.5624 1.2784 1.5624
SEK 1 9.9567 10.4807 11.0047 9.9567 11.0047
TRY 1 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
USD 1 102.9087 108.3249 113.7411 102.9087 113.7411

Kalkulator kurseva