Kredit za nabavku osnovnih sredstava Biz Invest u dinarima
Dugoročni investicioni kredit
Nastojimo da vam pružimo dugoročnu pouzdanu podršku u vidu finansiranja razvoja, dugoročnih ulaganja, investicionih projekata, nabavke osnovnih ili trajnih obrtnih sredstava, kupovinu poslovnog prostora ili refinansiranja ulaganja koja ste vršili iz sopstvenih sredstava.
- Kredit može biti u dinarima ili sa valutnom klauzulom
- Period otplate do 120 meseci
- Grejs period do 12 meseci
- Instrumenti obezbeđenja: ručna zaloga, hipoteka, sadužništvo jednog pravnog lica ili više njih (za povezana lica je obavezno)
- Opis kredita
- Reprezentativni primer
- Želim kredit
Vrsta kredita | Kredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Iznos kredita | 5.000 – 500.000 EUR* |
Period otplate | Do 120 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou | 3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva Usklađivanje sa 3M BELIBOR-om vrši se kvartalno i to 01. januara, 01. aprila, 01. jula i 01. oktobra. Vrednost BELIBOR-a se primenjuje za obračun kamate za sve mesece u kvartalu koji sledi nakon datuma usklađivanja (npr. vrednost od 01. januara se primenjuje za januraski, februarski i martovski obračun), a obračun se obavlja 01. u mesecu za prethodni mesec (npr. 01. aprila za mart). Visina kamatne stope kod puštanja kredita u tečaj odgovara kamatnoj stopi utvrđenoj za tekući kvartal. |
Instrumenti obezbeđenja | Za kredite s rokom otplate do 36 meseci:
Za kredite s rokom otplate preko 36 meseci:
|
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | Od 1% do 3% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti*, jednokratno. |
1 menica | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD za preduzetnike ili 1.440 RSD za pravna lica |
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika) | 580 RSD ** |
Overa založne izjave | 10.080 RSD ** |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 EUR ** |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR ** |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR ** |
Taksa za upis hipoteke | 20.000 RSD ** |
Taksa za upis zaloge | 1.000 RSD ** |
** Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja:
Bez dodatnih troškova
Pogledajte detaljne uslove proizvoda na linku.
Vrsta kredita | Kredit za nabavku osnovnih sredstava – Biz Invest |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Nema kriterijuma za indeksiranje |
Iznos kredita | 50.000.000 RSD |
Period otplate | 120 meseci |
Mesečna rata | 804.268,10 RSD |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) |
3M BELIBOR + 13,83% godišnje, promenljiva 3M BELIBOR na dan 1.4.2021. iznosi 0,87% |
EKS (na godišnjem nivou) |
16,63% |
Ukupan iznos koji će korisnik vratiti na kraju ugovornog perioda | 97.124.671,55 RSD |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1.000.000 RSD |
15 menica |
750 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD (za preduzetnike) |
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnike) | 580 RSD * |
Overa založne izjave | 10.080 RSD * |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 EUR * |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR * |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR * |
Taksa za upis hipoteke | 20.000 RSD * |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima savetnika za mali biznis.
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.