Kredit za trajna obrtna sredstva – EFSE Obrt
Podrška stabilnom poslovanju vašeg biznisa
- Kredit je indeksiran u evrima
- Period otplate do 36 meseci
- Grejs period do 6 meseci
- Otplata u jednakim mesečnim anuitetima ili ratama
- Jednostavna i brza procedura
- Opis kredita
- Reprezentativni primer
Vrsta kredita | Kredit za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijumi za indeksiranje | Kredit je indeksiran u EUR |
Iznos kredita | 1.000 EUR – 100.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti |
Period otplate | 3 - 36 meseci |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou | 9% fiksna za rok otplate do 18 meseci 6m EURIBOR + 9% za rok otplate preko 18 meseci |
Instrumenti obezbeđenja | Za kredite sa rokom otplate do 24 meseca i iznosom do 50.000 EUR: • 6 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate; • Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“) • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – Jemstvo (6 menica i meničnih ovlašćenja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate) Za kredite sa rokom otplate preko 24 meseca i/ili iznosom preko 50.000 EUR: • 6 blanko solo menica potpisanih i overenih od strane korisnika sa ovlašćenjima za korišćenje + 1 za svaku dodatnu godinu otplate; • Ugovor o jemstvu (2 potpisane blanko solo menice fizičkog lica sa klauzulom „bez protesta“) • Ukoliko postoji povezano pravno lice/preduzetnik – Jemstvo (6 menica i meničnih ovlašćenja + 1 za svaku dodatnu godinu otplate) • Hipoteka I reda na uknjiženoj nepokretnosti ili nepokretnosti u vanknjižnom vlasništvu, u skladu sa Zakonom o hipoteci • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana u korist Banke, izdata od osiguravajuće kompanije koja je prihvatljiva za Banku. |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | Naknada za obradu zahteva: 1% od iznosa kredita u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan puštanja kredita u tečaj, jednokratno unapred pre realizacije kredita. |
1 menica | 50 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD za preduzetnika i 1.440 RSD za pravno lice |
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika) | 580 RSD * |
Overa založne izjave | 10.080 RSD * |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 EUR * |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR * |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR * |
Taksa za upis hipoteke | 20.000 RSD * |
*Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl. | |
Troškovi koji padaju na teret korisnika a nisu poznati u trenutku oglašavanja Bez dodatnih troškova |
Vrsta kredita | Kredit za trajna obrtna sredstva iz kreditne linije EFSE |
Valuta kredita | RSD |
Kriterijum za indeksiranje | Kredit je indeksiran u EUR |
Iznos kredita | 100.000 EUR |
Period otplate | 36 meseci |
Mesečna rata | 3.195,20 EUR |
Kamatna stopa (na godišnjem nivou) | 6m EURIBOR + 9%, promenljiva |
EKS (na godišnjem nivou) | 10,83% |
Troškovi koji padaju na teret korisnika, poznati su u trenutku oglašavanja i ulaze u obračun efektivne kamatne stope | |
Naknada za obradu kreditnog zahteva | 1.000 EUR |
4 menice | 200 RSD |
Izveštaj kreditnog biroa | 600 RSD (za preduzetnika) |
Uverenje o stanju poreskih obaveza (za preduzetnika) | 580 RSD * |
Overa založne izjave | 10.080 RSD * |
Osiguranje nepokretnosti - godišnje | 40 EUR * |
Izdavanje lista nepokretnosti | 10 EUR * |
Procena vrednosti nepokretnosti | 100 EUR * |
Taksa za upis hipoteke | 20.000 RSD * |
Druge obračune u vezi sa ovim proizvodom možete preuzeti u ekspozituri Banke koja ima Savetnika za mali biznis.
* Troškovi koji padaju na teret korisnika, koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu Banka nema uticaja. Napominjemo da se radi o okvirnim (prosečnim) iznosima na koje Banka ne utiče, a koji zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osgiuranja osiguravajućih kuća i sl.